คุณสมบัติและผลประโยชน์:
1. มันวาวที่ยอดเยี่ยมหากสูตรเหมาะสมมันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โปร่งใสที่มีความมันวาวสูงและเหนือกว่า
2. ความสามารถเปียกที่ไม่ธรรมดาสำหรับเม็ดสี
3. ความเร็วในการอบแห้งเร็ว
4. น้ำที่โดดเด่นและความต้านทานกาวหลังจากพื้นผิวการพิมพ์แห้งแล้วมันวาวยังคงเก็บรักษาไว้
5. ความสามารถในการแปรงที่ดีและความต้านทานต่อการเสียดสี
สเปค:
<77 พิมพ์ <88 | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง % |
ความหนืด
(MPA.S)
|
<66
ค่ากรด |
พี.
(25 )
|
tg | MFFT | คุณสมบัติ | แอปพลิเคชันหลัก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM631 | 50â± 1 | 1600-2500 | 25 | 7.5-8.5 | 75 | 75 | พลังปิดที่ยอดเยี่ยม |
· flexo & gravure
หมึก
·ครอบคลุมยอดเยี่ยมในกระดาษสีน้ำตาล
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เร็ว การอบแห้งและมันวาวสูง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM690 | 45â± 1 | 1,000-2000 | 65 | 8.0-9.0 | 110 | 90 | ความแข็งสูงไม่มีการขึ้นรูป | ·หมึก & opv สำหรับ flexo และ gravure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูง เงาและความโปร่งใส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เร็ว การทำให้แห้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM691 | 47â± 1 | 800-1500 | 51 | 8.0-9.0 | 98 | 90 | ความแข็งสูงแห้งเร็ว | ·หมึก & opv สำหรับ flexo และ gravure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodglossness และความโปร่งใส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดี ต่อต้านการเสียดสี <444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ง่าย แก้ไขอีกครั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดี การต่อต้านการยึดติด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM648 | 47â± 1 | 1300-2000 | 55 | 8.0-9.0 | 24 | 16 | การขึ้นรูปฟิล์มที่อุณหภูมิห้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูง ความขัดเงา |
â·หมึก & opv
â·ไพรเมอร์ UV
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดี ความต้านทานต่อการเสียดสี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ง่าย แก้ไขอีกครั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM627 | 48â± 1 <717 1,000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | 7 | 0 | แอปพลิเคชันวัตถุประสงค์ทั่วไป |
·หมึกติดกาวสูง
& OPV
หมึกพลาสติก
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ก้ม ความผจญภัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำ ความต้านทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดี ความขัดเงา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM650 | 49â± 1 | 1800-3000 | 50 | 8.0-9.0 | -25 | <0 | การเชื่อมโยงตนเอง |
·หมึกติดกาวสูง
& OPV
หมึกพลาสติก
â·ไพรเมอร์ UV
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยอดเยี่ยม การขึ้นรูปภาพยนตร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดี ความต้านทานต่อน้ำน้ำมัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<663 ยอดเยี่ยม การยึดเกาะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM607 | 30â± 1 | 1,000-2000 | 215 8.0-9.0 | 105 | - | มันวาวที่ยอดเยี่ยม | â·หมึก & OPV สำหรับ Flexo และ Gravure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูง ความไม่แน่นอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดี ความสามารถในการบดและการกระจายตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM696 | 39â± 1 | 4000-6000 | - | 8.0-9.0 | 88 | - | มันวาวที่ยอดเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แอปพลิเคชัน:
1. น้ำยาเคลือบเงาที่ใช้น้ำเกิน
2. น้ำอึกทึกและหมึกพิมพ์ตัวอักษร
3. หมึกพลาสติกที่ใช้น้ำ
4. น้ำยาวานิชที่ใช้น้ำและหมึกน้ำคุณภาพสูง